Aktien nahe dem 52-Wochen-Hoch im DAX
Abstand des Kurses zum höchsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum Hoch | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche BörseDeutschland | -1,50 % | 288,40 € |
| 2 | SymriseDeutschland | -2,35 % | 91,30 € |
| 3 | Deutsche PostDeutschland | -3,36 % | 56,42 € |
| 4 | GEADeutschland | -3,64 % | 66,15 € |
| 5 | RWEDeutschland | -5,49 % | 58,58 € |
| 6 | SiemensDeutschland | -6,14 % | 273,50 € |
| 7 | MTU Aero EnginesDeutschland | -7,33 % | 370,80 € |
| 8 | AllianzDeutschland | -7,65 % | 418,60 € |
| 9 | MerckDeutschland | -7,66 % | 136,20 € |
| 10 | ContinentalDeutschland | -7,95 % | 69,50 € |
| 11 | Hannover RückDeutschland | -8,05 % | 255,80 € |
| 12 | CommerzbankDeutschland | -8,21 % | 39,37 € |
| 13 | BASFDeutschland | -8,49 % | 50,09 € |
| 14 | BrenntagDeutschland | -9,00 % | 58,82 € |
| 15 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -10,20 % | 512,20 € |
| 16 | Deutsche BankDeutschland | -13,06 % | 31,08 € |
| 17 | AirbusNiederlande | -13,38 % | 189,24 € |
| 18 | HenkelDeutschland | -13,40 % | 72,38 € |
| 19 | FreseniusDeutschland | -15,58 % | 44,30 € |
| 20 | E.ONDeutschland | -15,88 % | 17,00 € |
| 21 | BayerDeutschland | -16,21 % | 44,71 € |
| 22 | Daimler TruckDeutschland | -16,24 % | 40,99 € |
| 23 | Fresenius Medical CareDeutschland | -16,45 % | 40,16 € |
| 24 | QiagenNiederlande | -19,13 % | 45,79 $ |
| 25 | Deutsche TelekomDeutschland | -20,72 % | 26,79 € |
| 26 | SAPDeutschland | -22,83 % | 186,76 € |
| 27 | Siemens EnergyDeutschland | -23,25 % | 144,00 € |
| 28 | Siemens HealthineersDeutschland | -24,01 % | 37,60 € |
| 29 | ZalandoDeutschland | -26,26 % | 22,30 € |
| 30 | Infineon TechnologiesDeutschland | -26,37 % | 64,05 € |
| 31 | AdidasDeutschland | -26,73 % | 142,80 € |
| 32 | BeiersdorfDeutschland | -30,85 % | 75,86 € |
| 33 | Scout24Deutschland | -34,32 % | 68,50 € |
| 34 | Mercedes-BenzDeutschland | -34,99 % | 40,04 € |
| 35 | VolkswagenDeutschland | -37,34 % | 67,84 € |
| 36 | Heidelberg MaterialsDeutschland | -38,15 % | 148,05 € |
| 37 | Porsche AutomobilDeutschland | -40,78 % | 24,44 € |
| 38 | VonoviaDeutschland | -41,17 % | 16,92 € |
| 39 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -43,75 % | 54,60 € |
| 40 | RheinmetallDeutschland | -51,46 % | 965,30 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.