Aktien deutlich unter dem fairen Wert im DAX
Abstand des rechnerischen fairen Werts (Eulerpool-Bewertungsmodell) zum Kurs. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum fairen Wert | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | QiagenNiederlande | +188,86 % | 45,79 $ |
| 2 | AdidasDeutschland | +107,83 % | 142,80 € |
| 3 | FreseniusDeutschland | +83,98 % | 44,30 € |
| 4 | RheinmetallDeutschland | +80,01 % | 965,30 € |
| 5 | BASFDeutschland | +76,39 % | 50,09 € |
| 6 | SAPDeutschland | +75,86 % | 186,76 € |
| 7 | Scout24Deutschland | +59,10 % | 68,50 € |
| 8 | Fresenius Medical CareDeutschland | +55,65 % | 40,16 € |
| 9 | Siemens HealthineersDeutschland | +53,76 % | 37,60 € |
| 10 | BeiersdorfDeutschland | +43,39 % | 75,86 € |
| 11 | BrenntagDeutschland | +32,08 % | 58,82 € |
| 12 | ContinentalDeutschland | +27,35 % | 69,50 € |
| 13 | VolkswagenDeutschland | +26,50 % | 67,84 € |
| 14 | SymriseDeutschland | +26,47 % | 91,30 € |
| 15 | MerckDeutschland | +18,76 % | 136,20 € |
| 16 | ZalandoDeutschland | +18,50 % | 22,30 € |
| 17 | Porsche AutomobilDeutschland | +14,80 % | 24,44 € |
| 18 | HenkelDeutschland | +12,54 % | 72,38 € |
| 19 | VonoviaDeutschland | +11,97 % | 16,92 € |
| 20 | BayerDeutschland | +11,15 % | 44,71 € |
| 21 | Heidelberg MaterialsDeutschland | +10,89 % | 148,05 € |
| 22 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | +10,04 % | 54,60 € |
| 23 | Mercedes-BenzDeutschland | +7,55 % | 40,04 € |
| 24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | +5,86 % | 512,20 € |
| 25 | Hannover RückDeutschland | +5,45 % | 255,80 € |
| 26 | Deutsche TelekomDeutschland | +2,92 % | 26,79 € |
| 27 | MTU Aero EnginesDeutschland | +2,42 % | 370,80 € |
| 28 | AirbusNiederlande | +1,41 % | 189,24 € |
| 29 | Daimler TruckDeutschland | +0,88 % | 40,99 € |
| 30 | GEADeutschland | -7,00 % | 66,15 € |
| 31 | Siemens EnergyDeutschland | -8,47 % | 144,00 € |
| 32 | Deutsche BankDeutschland | -11,06 % | 31,08 € |
| 33 | E.ONDeutschland | -12,44 % | 17,00 € |
| 34 | Deutsche BörseDeutschland | -13,56 % | 288,40 € |
| 35 | Infineon TechnologiesDeutschland | -15,96 % | 64,05 € |
| 36 | AllianzDeutschland | -15,97 % | 418,60 € |
| 37 | Deutsche PostDeutschland | -16,39 % | 56,42 € |
| 38 | SiemensDeutschland | -22,84 % | 273,50 € |
| 39 | CommerzbankDeutschland | -29,71 % | 39,37 € |
| 40 | RWEDeutschland | -46,34 % | 58,58 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.