Aktien nahe dem 52-Wochen-Hoch im S&P 500
Abstand des Kurses zum höchsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Grundlage sind die Aktien im S&P 500; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum Hoch | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros DiscoveryUSA | +0,00 % | 30,97 $ |
| 2 | Charles River Laboratories InternationalUSA | -1,87 % | 304,96 $ |
| 3 | Westinghouse Air Brake TechnologiesUSA | -3,12 % | 291,16 $ |
| 4 | ViatrisUSA | -3,20 % | 17,54 $ |
| 5 | ChevronUSA | -3,79 % | 207,58 $ |
| 6 | MastercardUSA | -5,47 % | 566,58 $ |
| 7 | CenteneUSA | -5,98 % | 64,61 $ |
| 8 | APA (US)USA | -6,03 % | 44,10 $ |
| 9 | Palantir TechnologiesUSA | -7,29 % | 192,07 $ |
| 10 | United RentalsUSA | -7,35 % | 1.080,62 $ |
| 11 | ChubbSchweiz | -8,26 % | 334,21 $ |
| 12 | Freeport-McMoRanUSA | -9,20 % | 72,56 $ |
| 13 | Skyworks SolutionsUSA | -9,47 % | 82,79 $ |
| 14 | WelltowerUSA | -9,88 % | 225,78 $ |
| 15 | Teledyne TechnologiesUSA | -10,32 % | 622,22 $ |
| 16 | Globe LifeUSA | -10,61 % | 166,28 $ |
| 17 | Comfort Systems USAUSA | -10,99 % | 1.817,96 $ |
| 18 | J M SmuckerUSA | -12,22 % | 116,80 $ |
| 19 | Dupont De NemoursUSA | -13,78 % | 133,28 $ |
| 20 | T Rowe PriceUSA | -13,82 % | 103,60 $ |
| 21 | NewmontUSA | -13,87 % | 116,39 $ |
| 22 | CenterPoint EnergyUSA | -14,39 % | 38,56 $ |
| 23 | SalesforceUSA | -15,49 % | 224,99 $ |
| 24 | Kimco RealtyUSA | -16,20 % | 22,14 $ |
| 25 | Steel DynamicsUSA | -16,35 % | 238,17 $ |
| 26 | Smurfit WestRockIrland | -18,23 % | 42,39 $ |
| 27 | AllstateUSA | -18,54 % | 224,27 $ |
| 28 | VentasUSA | -18,79 % | 81,86 $ |
| 29 | TKOUSA | -21,56 % | 176,46 $ |
| 30 | TransDigmUSA | -24,18 % | 1.103,33 $ |
| 31 | CBREUSA | -24,22 % | 130,66 $ |
| 32 | Tyson FoodsUSA | -24,41 % | 51,97 $ |
| 33 | AutodeskUSA | -26,23 % | 231,28 $ |
| 34 | T-Mobile USUSA | -27,86 % | 165,93 $ |
| 35 | XylemUSA | -31,49 % | 104,57 $ |
| 36 | Edison InternationalUSA | -32,51 % | 54,25 $ |
| 37 | IDEXX LaboratoriesUSA | -32,77 % | 515,41 $ |
| 38 | CH Robinson WorldwideUSA | -35,51 % | 135,05 $ |
| 39 | Brown & BrownUSA | -36,46 % | 60,97 $ |
| 40 | MGM Resorts InternationalUSA | -39,84 % | 30,54 $ |
| 41 | Paramount SkydanceUSA | -48,90 % | 9,77 $ |
| 42 | AptivJE | -49,57 % | 44,72 $ |
| 43 | OracleUSA | -53,75 % | 144,77 $ |
Kennzahl liegt für 43 von 500 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.