Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im DAX
Dividendenrendite auf Basis der zuletzt gezahlten Dividenden. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr.
| # | Aktie | Dividendenrendite | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-BenzDeutschland | 10,74 % | 40,04 € |
| 2 | VolkswagenDeutschland | 9,38 % | 67,84 € |
| 3 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | 7,88 % | 54,60 € |
| 4 | Porsche AutomobilDeutschland | 7,82 % | 24,44 € |
| 5 | VonoviaDeutschland | 7,21 % | 16,92 € |
| 6 | CommerzbankDeutschland | 6,35 % | 39,37 € |
| 7 | Siemens HealthineersDeutschland | 5,13 % | 37,60 € |
| 8 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 4,69 % | 512,20 € |
| 9 | Daimler TruckDeutschland | 4,64 % | 40,99 € |
| 10 | BASFDeutschland | 4,49 % | 50,09 € |
| 11 | Deutsche TelekomDeutschland | 3,73 % | 26,79 € |
| 12 | AllianzDeutschland | 3,68 % | 418,60 € |
| 13 | ContinentalDeutschland | 3,60 % | 69,50 € |
| 14 | Fresenius Medical CareDeutschland | 3,59 % | 40,16 € |
| 15 | BrenntagDeutschland | 3,57 % | 58,82 € |
| 16 | E.ONDeutschland | 3,35 % | 17,00 € |
| 17 | Deutsche PostDeutschland | 3,28 % | 56,42 € |
| 18 | HenkelDeutschland | 2,82 % | 72,38 € |
| 19 | Hannover RückDeutschland | 2,74 % | 255,80 € |
| 20 | FreseniusDeutschland | 2,37 % | 44,30 € |
| 21 | Heidelberg MaterialsDeutschland | 2,23 % | 148,05 € |
| 22 | Deutsche BankDeutschland | 2,19 % | 31,08 € |
| 23 | SiemensDeutschland | 1,96 % | 273,50 € |
| 24 | Scout24Deutschland | 1,93 % | 68,50 € |
| 25 | RWEDeutschland | 1,88 % | 58,58 € |
| 26 | GEADeutschland | 1,74 % | 66,15 € |
| 27 | MerckDeutschland | 1,62 % | 136,20 € |
| 28 | AdidasDeutschland | 1,40 % | 142,80 € |
| 29 | Deutsche BörseDeutschland | 1,39 % | 288,40 € |
| 30 | SymriseDeutschland | 1,37 % | 91,30 € |
| 31 | BeiersdorfDeutschland | 1,32 % | 75,86 € |
| 32 | SAPDeutschland | 1,26 % | 186,76 € |
| 33 | Infineon TechnologiesDeutschland | 1,11 % | 64,05 € |
| 34 | AirbusNiederlande | 1,06 % | 189,24 € |
| 35 | RheinmetallDeutschland | 0,84 % | 965,30 € |
| 36 | MTU Aero EnginesDeutschland | 0,59 % | 370,80 € |
| 37 | QiagenNiederlande | 0,55 % | 45,79 $ |
| 38 | Siemens EnergyDeutschland | 0,49 % | 144,00 € |
| 39 | BayerDeutschland | 0,25 % | 44,71 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.