Die besten Aktien seit Jahresbeginn im DAX
Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | seit Jahresbeginn | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Infineon TechnologiesDeutschland | +68,99 % | 63,76 € |
| 2 | SymriseDeutschland | +34,12 % | 92,38 € |
| 3 | Deutsche BörseDeutschland | +30,89 % | 292,80 € |
| 4 | RWEDeutschland | +29,12 % | 58,44 € |
| 5 | BrenntagDeutschland | +21,75 % | 60,34 € |
| 6 | BayerDeutschland | +21,48 % | 44,96 € |
| 7 | Deutsche PostDeutschland | +21,08 % | 56,58 € |
| 8 | Siemens EnergyDeutschland | +19,98 % | 144,46 € |
| 9 | GEADeutschland | +18,83 % | 68,65 € |
| 10 | MerckDeutschland | +16,03 % | 141,85 € |
| 11 | SiemensDeutschland | +15,92 % | 278,00 € |
| 12 | BASFDeutschland | +14,47 % | 50,86 € |
| 13 | CommerzbankDeutschland | +10,81 % | 40,04 € |
| 14 | Daimler TruckDeutschland | +10,62 % | 41,01 € |
| 15 | AllianzDeutschland | +8,07 % | 420,70 € |
| 16 | E.ONDeutschland | +6,26 % | 17,06 € |
| 17 | MTU Aero EnginesDeutschland | +5,67 % | 375,10 € |
| 18 | HenkelDeutschland | +5,20 % | 73,20 € |
| 19 | ContinentalDeutschland | +3,48 % | 70,30 € |
| 20 | QiagenNiederlande | +1,51 % | 45,65 $ |
| 21 | Fresenius Medical CareDeutschland | -0,43 % | 40,55 € |
| 22 | Deutsche TelekomDeutschland | -3,47 % | 26,70 € |
| 23 | Deutsche BankDeutschland | -3,96 % | 31,55 € |
| 24 | Hannover RückDeutschland | -4,23 % | 255,00 € |
| 25 | AirbusNiederlande | -4,65 % | 189,08 € |
| 26 | SAPDeutschland | -9,19 % | 189,20 € |
| 27 | FreseniusDeutschland | -9,28 % | 44,32 € |
| 28 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -9,63 % | 508,80 € |
| 29 | ZalandoDeutschland | -11,92 % | 22,32 € |
| 30 | AdidasDeutschland | -13,96 % | 145,45 € |
| 31 | Siemens HealthineersDeutschland | -15,28 % | 37,99 € |
| 32 | BeiersdorfDeutschland | -18,60 % | 76,26 € |
| 33 | Scout24Deutschland | -20,75 % | 68,00 € |
| 34 | VonoviaDeutschland | -29,83 % | 17,07 € |
| 35 | Mercedes-BenzDeutschland | -33,08 % | 40,38 € |
| 36 | VolkswagenDeutschland | -33,91 % | 68,42 € |
| 37 | Heidelberg MaterialsDeutschland | -34,35 % | 146,40 € |
| 38 | Porsche AutomobilDeutschland | -38,39 % | 24,49 € |
| 39 | RheinmetallDeutschland | -38,62 % | 956,30 € |
| 40 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -41,55 % | 54,42 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.