Donnerstag, 8. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.104,36-1,35 % MDAX30.112,41-1,41 % Euro Stoxx 506.113,40-1,21 % S&P 5007.801,77-0,22 % Dow Jones51.179,87-0,66 % Nasdaq 10031.160,08-0,21 % Nikkei 22569.042,11-1,42 % Gold4.152,40+0,28 % Silber59,28-1,69 % Brent104,21+4,00 % EUR/USD1,0843+0,00 % Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Die besten Aktien seit Jahresbeginn im DAX

Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.

#AktieBrancheseit JahresbeginnKursKGV1 Jahr
1Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie +68,99 %63,76 € –+93,42 %
2SymriseDeutschlandGrundstoffe +34,12 %92,38 € –+20,19 %
3Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte +30,89 %292,80 € –+28,36 %
4RWEDeutschlandVersorger +29,12 %58,44 € –+44,30 %
5BrenntagDeutschlandIndustrie +21,75 %60,34 € –+15,97 %
6BayerDeutschlandGesundheit +21,48 %44,96 € –+63,97 %
7Deutsche PostDeutschlandIndustrie +21,08 %56,58 € –+46,95 %
8Siemens EnergyDeutschlandIndustrie +19,98 %144,46 € –+37,71 %
9GEADeutschlandIndustrie +18,83 %68,65 € –+9,87 %
10MerckDeutschlandGesundheit +16,03 %141,85 € –+18,15 %
11SiemensDeutschlandIndustrie +15,92 %278,00 € –+14,14 %
12BASFDeutschlandGrundstoffe +14,47 %50,86 € –+17,12 %
13CommerzbankDeutschlandFinanzwerte +10,81 %40,04 € –+26,08 %
14Daimler TruckDeutschlandIndustrie +10,62 %41,01 € –+18,30 %
15AllianzDeutschlandFinanzwerte +8,07 %420,70 € –+13,43 %
16E.ONDeutschlandVersorger +6,26 %17,06 € –+4,79 %
17MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie +5,67 %375,10 € –-5,35 %
18HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter +5,20 %73,20 € –+5,32 %
19ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum +3,48 %70,30 € –+22,81 %
20QiagenNiederlandeGesundheit +1,51 %45,65 $ –-4,42 %
21Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit -0,43 %40,55 € –-15,64 %
22Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste -3,47 %26,70 € –-8,84 %
23Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -3,96 %31,55 € –+3,19 %
24Hannover RückDeutschlandFinanzwerte -4,23 %255,00 € –-5,07 %
25AirbusNiederlandeIndustrie -4,65 %189,08 € –-7,47 %
26SAPDeutschlandInformationstechnologie -9,19 %189,20 € –-20,24 %
27FreseniusDeutschlandGesundheit -9,28 %44,32 € –-4,86 %
28Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte -9,63 %508,80 € –-8,72 %
29ZalandoDeutschlandZyklischer Konsum -11,92 %22,32 € –-20,29 %
30AdidasDeutschlandZyklischer Konsum -13,96 %145,45 € –-22,22 %
31Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit -15,28 %37,99 € –-22,01 %
32BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter -18,60 %76,26 € –-17,00 %
33Scout24DeutschlandKommunikationsdienste -20,75 %68,00 € –-34,80 %
34VonoviaDeutschlandImmobilien -29,83 %17,07 € –-36,35 %
35Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum -33,08 %40,38 € –-24,77 %
36VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum -33,91 %68,42 € –-24,83 %
37Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe -34,35 %146,40 € –-21,94 %
38Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum -38,39 %24,49 € –-27,60 %
39RheinmetallDeutschlandIndustrie -38,62 %956,30 € –-50,58 %
40Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum -41,55 %54,42 € –-32,45 %

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten