Aktien mit Insiderkäufen im DAX
Käufe von Vorständen und Aufsichtsräten in den letzten 90 Tagen (Directors' Dealings). Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr.
| # | Aktie | Insiderkäufe 90 Tage | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | ZalandoDeutschland | 3,4 Mio. € | 22,30 € |
| 2 | AdidasDeutschland | 1,0 Mio. € | 142,80 € |
| 3 | SAPDeutschland | 897.220 € | 186,76 € |
| 4 | RheinmetallDeutschland | 737.654 € | 965,30 € |
| 5 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 252.464 € | 512,20 € |
| 6 | Scout24Deutschland | 249.802 € | 68,50 € |
| 7 | E.ONDeutschland | 199.893 € | 17,00 € |
| 8 | GEADeutschland | 194.850 € | 66,15 € |
| 9 | Heidelberg MaterialsDeutschland | 134.095 € | 148,05 € |
| 10 | SymriseDeutschland | 107.410 € | 91,30 € |
| 11 | Siemens EnergyDeutschland | 100.261 € | 144,00 € |
| 12 | MTU Aero EnginesDeutschland | 37.884 € | 370,80 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.