Börsen und Handelsplätze in der DACH-Region
Börsen und Handelsplätze bilden die Infrastruktur, auf der Makler, Market Maker und Broker arbeiten. Die Porträts zeigen Eigentümer, Segmente, Handelsmodelle und die wichtigsten Geschäftsfelder der Betreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
| Unternehmen | Sitz | Kurzprofil |
|---|---|---|
| B | ||
| Börse München | München, Deutschland | Münchner Börse mit zwei Handelsmodellen: klassischer Spezialistenhandel und der Privatanlegerplatz gettex. |
| Börse Stuttgart | Stuttgart, Deutschland | Börsengruppe aus Stuttgart mit Fokus auf Privatanleger, Zertifikate und Anleihen sowie einem wachsenden Krypto- und Tokengeschäft. |
| D | ||
| Deutsche Börse | Eschborn, Deutschland | DAX-notierter Börsenkonzern mit Xetra, Eurex, Clearstream, STOXX und SimCorp; Übernahme von Allfunds geplant. |
| S | ||
| SIX Swiss Exchange | Zürich, Schweiz | Schweizer Börse unter dem Dach der SIX Group, die auch die spanische BME und die paneuropäische Aquis betreibt. |
| W | ||
| Wiener Börse | Wien, Österreich | Österreichs Börsenbetreiber mit Märkten in Wien und Prag sowie IT-Diensten für weitere Börsen in Mittel- und Osteuropa. |
Ihr Haus fehlt im Verzeichnis? Einträge und Premium-Profile können Sie über die Mediadaten anfragen.