Mittwoch, 7. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.449,19+0,77 % MDAX30.543,27+0,38 % Euro Stoxx 506.170,80-1,31 % S&P 5007.818,93+0,58 % Dow Jones51.521,28+0,49 % Nasdaq 10031.224,47+0,48 % Nikkei 22570.035,71-0,92 % Gold4.142,20-1,07 % Silber60,41-1,92 % Brent101,27+0,69 % EUR/USD1,0843– Bitcoin83.683-2,18 % Ethereum2.577-4,45 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien mit der höchsten Dividendenrendite

Dividendenrendite auf Basis der zuletzt gezahlten Dividenden. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 13:57 Uhr.

#AktieBrancheDividendenrenditeKursKGV1 Jahr
1Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum 10,74 %40,04 € –-27,28 %
2VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum 9,38 %67,84 € –-26,44 %
3Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum 7,88 %54,60 € –-38,21 %
4Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum 7,82 %24,44 € –-28,90 %
5VonoviaDeutschlandImmobilien 7,21 %16,92 € –-36,72 %
6CommerzbankDeutschlandFinanzwerte 6,35 %39,37 € –+24,83 %
7Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit 5,13 %37,60 € –-22,30 %
8Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte 4,69 %512,20 € –-9,68 %
9Daimler TruckDeutschlandIndustrie 4,64 %40,99 € –+14,95 %
10BASFDeutschlandGrundstoffe 4,49 %50,09 € –+13,03 %
11Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste 3,73 %26,79 € –-8,41 %
12AllianzDeutschlandFinanzwerte 3,68 %418,60 € –+15,24 %
13ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum 3,60 %69,50 € –+19,60 %
14Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit 3,59 %40,16 € –-12,56 %
15BrenntagDeutschlandIndustrie 3,57 %58,82 € –+12,06 %
16E.ONDeutschlandVersorger 3,35 %17,00 € –+5,81 %
17Deutsche PostDeutschlandIndustrie 3,28 %56,42 € –+45,53 %
18HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter 2,82 %72,38 € –+3,84 %
19Hannover RückDeutschlandFinanzwerte 2,74 %255,80 € –-3,94 %
20FreseniusDeutschlandGesundheit 2,37 %44,30 € –-4,03 %
21Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe 2,23 %148,05 € –-20,21 %
22Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte 2,19 %31,08 € –+4,13 %
23SiemensDeutschlandIndustrie 1,96 %273,50 € –+12,51 %
24Scout24DeutschlandKommunikationsdienste 1,93 %68,50 € –-34,32 %
25RWEDeutschlandVersorger 1,88 %58,58 € –+46,71 %
26GEADeutschlandIndustrie 1,74 %66,15 € –+4,39 %
27MerckDeutschlandGesundheit 1,62 %136,20 € –+14,41 %
28AdidasDeutschlandZyklischer Konsum 1,40 %142,80 € –-23,64 %
29Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte 1,39 %288,40 € –+27,72 %
30SymriseDeutschlandGrundstoffe 1,37 %91,30 € –+19,78 %
31BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter 1,32 %75,86 € –-17,29 %
32SAPDeutschlandInformationstechnologie 1,26 %186,76 € –-20,53 %
33Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie 1,11 %64,05 € –+88,71 %
34AirbusNiederlandeIndustrie 1,06 %189,24 € –-6,80 %
35RheinmetallDeutschlandIndustrie 0,84 %965,30 € –-48,22 %
36MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie 0,59 %370,80 € –-5,17 %
37QiagenNiederlandeGesundheit 0,55 %45,79 $ –-2,16 %
38Siemens EnergyDeutschlandIndustrie 0,49 %144,00 € –+37,27 %
39BayerDeutschlandGesundheit 0,25 %44,71 € –+60,94 %

Kennzahl liegt für 39 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten