Mittwoch, 7. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.449,19+0,77 % MDAX30.543,27+0,38 % Euro Stoxx 506.170,80-1,31 % S&P 5007.818,93+0,58 % Dow Jones51.521,28+0,49 % Nasdaq 10031.224,47+0,48 % Nikkei 22570.035,71-0,92 % Gold4.142,20-1,07 % Silber60,41-1,92 % Brent101,27+0,69 % EUR/USD1,0843– Bitcoin83.683-2,18 % Ethereum2.577-4,45 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien deutlich unter dem fairen Wert

Abstand des rechnerischen fairen Werts (Eulerpool-Bewertungsmodell) zum Kurs. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 13:57 Uhr.

#AktieBrancheAbstand zum fairen WertKursKGV1 Jahr
1QiagenNiederlandeGesundheit +188,86 %45,79 $ –-2,16 %
2AdidasDeutschlandZyklischer Konsum +107,83 %142,80 € –-23,64 %
3FreseniusDeutschlandGesundheit +83,98 %44,30 € –-4,03 %
4RheinmetallDeutschlandIndustrie +80,01 %965,30 € –-48,22 %
5BASFDeutschlandGrundstoffe +76,39 %50,09 € –+13,03 %
6SAPDeutschlandInformationstechnologie +75,86 %186,76 € –-20,53 %
7Scout24DeutschlandKommunikationsdienste +59,10 %68,50 € –-34,32 %
8Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit +55,65 %40,16 € –-12,56 %
9Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit +53,76 %37,60 € –-22,30 %
10BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter +43,39 %75,86 € –-17,29 %
11BrenntagDeutschlandIndustrie +32,08 %58,82 € –+12,06 %
12ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum +27,35 %69,50 € –+19,60 %
13VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum +26,50 %67,84 € –-26,44 %
14SymriseDeutschlandGrundstoffe +26,47 %91,30 € –+19,78 %
15MerckDeutschlandGesundheit +18,76 %136,20 € –+14,41 %
16ZalandoDeutschlandZyklischer Konsum +18,50 %22,30 € –-16,10 %
17Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum +14,80 %24,44 € –-28,90 %
18HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter +12,54 %72,38 € –+3,84 %
19VonoviaDeutschlandImmobilien +11,97 %16,92 € –-36,72 %
20BayerDeutschlandGesundheit +11,15 %44,71 € –+60,94 %
21Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe +10,89 %148,05 € –-20,21 %
22Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum +10,04 %54,60 € –-38,21 %
23Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum +7,55 %40,04 € –-27,28 %
24Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte +5,86 %512,20 € –-9,68 %
25Hannover RückDeutschlandFinanzwerte +5,45 %255,80 € –-3,94 %
26Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste +2,92 %26,79 € –-8,41 %
27MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie +2,42 %370,80 € –-5,17 %
28AirbusNiederlandeIndustrie +1,41 %189,24 € –-6,80 %
29Daimler TruckDeutschlandIndustrie +0,88 %40,99 € –+14,95 %
30GEADeutschlandIndustrie -7,00 %66,15 € –+4,39 %
31Siemens EnergyDeutschlandIndustrie -8,47 %144,00 € –+37,27 %
32Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -11,06 %31,08 € –+4,13 %
33E.ONDeutschlandVersorger -12,44 %17,00 € –+5,81 %
34Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte -13,56 %288,40 € –+27,72 %
35Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie -15,96 %64,05 € –+88,71 %
36AllianzDeutschlandFinanzwerte -15,97 %418,60 € –+15,24 %
37Deutsche PostDeutschlandIndustrie -16,39 %56,42 € –+45,53 %
38SiemensDeutschlandIndustrie -22,84 %273,50 € –+12,51 %
39CommerzbankDeutschlandFinanzwerte -29,71 %39,37 € –+24,83 %
40RWEDeutschlandVersorger -46,34 %58,58 € –+46,71 %

Kennzahl liegt für 40 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten