Aktien nahe dem 52-Wochen-Hoch
Abstand des Kurses zum höchsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum Hoch | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | GEADeutschland | +0,00 % | 68,65 € |
| 2 | Warner Bros DiscoveryUSA | +0,00 % | 30,97 $ |
| 3 | Deutsche BörseDeutschland | 0,00 % | 292,80 € |
| 4 | SymriseDeutschland | -1,20 % | 92,38 € |
| 5 | Charles River Laboratories InternationalUSA | -1,87 % | 304,96 $ |
| 6 | Kuehne und Nagel InternationalSchweiz | -2,55 % | 225,20 CHF |
| 7 | ING GroepNiederlande | -2,83 % | 31,40 € |
| 8 | LonzaSchweiz | -2,96 % | 576,20 CHF |
| 9 | Deutsche PostDeutschland | -3,08 % | 56,58 € |
| 10 | Westinghouse Air Brake TechnologiesUSA | -3,12 % | 291,16 $ |
| 11 | ViatrisUSA | -3,20 % | 17,54 $ |
| 12 | ChevronUSA | -3,79 % | 207,58 $ |
| 13 | MerckDeutschland | -3,83 % | 141,85 € |
| 14 | SiemensDeutschland | -4,60 % | 278,00 € |
| 15 | MastercardUSA | -5,47 % | 566,58 $ |
| 16 | RWEDeutschland | -5,71 % | 58,44 € |
| 17 | CenteneUSA | -5,98 % | 64,61 $ |
| 18 | Intesa SanpaoloItalien | -6,00 % | 6,50 € |
| 19 | APA (US)USA | -6,03 % | 44,10 $ |
| 20 | MTU Aero EnginesDeutschland | -6,26 % | 375,10 € |
| 21 | Rosenbauer InternationalÖsterreich | -6,29 % | 62,60 € |
| 22 | CommerzbankDeutschland | -6,64 % | 40,04 € |
| 23 | BrenntagDeutschland | -6,65 % | 60,34 € |
| 24 | ContinentalDeutschland | -6,89 % | 70,30 € |
| 25 | BASFDeutschland | -7,09 % | 50,86 € |
| 26 | AllianzDeutschland | -7,19 % | 420,70 € |
| 27 | Palantir TechnologiesUSA | -7,29 % | 192,07 $ |
| 28 | AT & S Austria Technologie & SystemtechnikÖsterreich | -7,32 % | 221,50 € |
| 29 | United RentalsUSA | -7,35 % | 1.080,62 $ |
| 30 | ChubbSchweiz | -8,26 % | 334,21 $ |
| 31 | Hannover RückDeutschland | -8,34 % | 255,00 € |
| 32 | Freeport-McMoRanUSA | -9,20 % | 72,56 $ |
| 33 | Skyworks SolutionsUSA | -9,47 % | 82,79 $ |
| 34 | Raiffeisen Bank InternationalÖsterreich | -9,70 % | 60,05 € |
| 35 | WelltowerUSA | -9,88 % | 225,78 $ |
| 36 | Teledyne TechnologiesUSA | -10,32 % | 622,22 $ |
| 37 | Globe LifeUSA | -10,61 % | 166,28 $ |
| 38 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -10,80 % | 508,80 € |
| 39 | Comfort Systems USAUSA | -10,99 % | 1.817,96 $ |
| 40 | Deutsche BankDeutschland | -11,76 % | 31,55 € |
| 41 | J M SmuckerUSA | -12,22 % | 116,80 $ |
| 42 | HenkelDeutschland | -12,42 % | 73,20 € |
| 43 | SMA Solar TechnologyDeutschland | -12,48 % | 59,60 € |
| 44 | AirbusNiederlande | -13,45 % | 189,08 € |
| 45 | UBSSchweiz | -13,64 % | 48,01 $ |
| 46 | Dupont De NemoursUSA | -13,78 % | 133,28 $ |
| 47 | T Rowe PriceUSA | -13,82 % | 103,60 $ |
| 48 | NewmontUSA | -13,87 % | 116,39 $ |
| 49 | CenterPoint EnergyUSA | -14,39 % | 38,56 $ |
| 50 | Schneider ElectricFrankreich | -14,71 % | 264,35 € |
Kennzahl liegt für 104 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.