Online-Broker und Neobroker im Porträt
Online-Broker und Neobroker haben den Wertpapierhandel für Privatanleger in den vergangenen Jahren stark verändert. Hinter den Apps stehen unterschiedliche Geschäftsmodelle, Banklizenzen und Ausführungsplätze. Unsere Porträts erklären, wem die Anbieter gehören, unter welcher Aufsicht sie stehen und wie sie ihre Orders ausführen. Konditionen nennen wir bewusst nicht, weil sie sich häufig ändern.
| Unternehmen | Sitz | Kurzprofil |
|---|---|---|
| C | ||
| CapTrader | Düsseldorf, Deutschland | Düsseldorfer Vermittler, der Privatanlegern Konten bei Interactive Brokers mit deutschsprachiger Betreuung anbietet. |
| comdirect (Marke der Commerzbank) | Quickborn, Deutschland | Direktbank und Onlinebroker aus Quickborn, seit 2020 eine Marke der Commerzbank AG. |
| E | ||
| eToro | Tel Aviv, Israel | An der Nasdaq notierte Handelsplattform aus Tel Aviv, bekannt für Social Trading und ein breites Kryptoangebot. |
| F | ||
| flatexDEGIRO | Frankfurt am Main, Deutschland | Börsennotierter Onlinebroker aus Frankfurt mit eigener Bank, aktiv mit flatex und DEGIRO in 16 Ländern. |
| I | ||
| IG Group (IG) | London, Vereinigtes Königreich | Londoner Handelskonzern mit CFD-Wurzeln, der mit tastytrade, Freetrade und Zukäufen in den USA breiter aufgestellt ist. |
| Interactive Brokers | Greenwich, USA | Globaler Online-Broker, beliebt bei aktiven Tradern und professionellen Anlegern. |
| L | ||
| LYNX | Amsterdam, Niederlande | Niederländischer Vermittler mit Berliner Zweigniederlassung, der aktive Anleger an Interactive Brokers anbindet. |
| S | ||
| Saxo Bank | Kopenhagen (Hellerup), Dänemark | Dänische Bank mit eigener Handelsplattform für Aktien, ETFs, Anleihen und Derivate. |
| Scalable Capital | München, Deutschland | Münchner Fintech mit Vollbanklizenz, das Broker, Vermögensverwaltung und die Börse EIX unter einem Dach vereint. |
| Smartbroker+ (wallstreet:online) | Berlin, Deutschland | Berliner Onlinebroker der Smartbroker Holding, die auch Finanzportale wie wallstreet-online.de und ARIVA.de betreibt. |
| Swissquote | Gland, Schweiz | Börsennotierte Schweizer Onlinebank vom Genfersee mit Wertpapier-, Devisen- und Kryptohandel sowie EU-Tochter in Luxemburg. |
| T | ||
| Trade Republic | Berlin, Deutschland | Berliner Neobroker mit Vollbanklizenz, der Wertpapierhandel, Sparpläne und Girokonto in einer App bündelt. |
| X | ||
| XTB | Warschau, Polen | Warschauer Onlinebroker mit Schwerpunkt auf Differenzkontrakten, börsennotiert und mit Zweigniederlassung in Frankfurt. |
Ihr Haus fehlt im Verzeichnis? Einträge und Premium-Profile können Sie über die Mediadaten anfragen.