Aktien nahe dem 52-Wochen-Hoch im Euro Stoxx 50
Abstand des Kurses zum höchsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum Hoch | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche BörseDeutschland | -1,50 % | 288,40 € |
| 2 | Deutsche PostDeutschland | -3,36 % | 56,42 € |
| 3 | SiemensDeutschland | -6,14 % | 273,50 € |
| 4 | AllianzDeutschland | -7,65 % | 418,60 € |
| 5 | BASFDeutschland | -8,49 % | 50,09 € |
| 6 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -10,20 % | 512,20 € |
| 7 | Deutsche BankDeutschland | -13,06 % | 31,08 € |
| 8 | AirbusNiederlande | -13,38 % | 189,24 € |
| 9 | BayerDeutschland | -16,21 % | 44,71 € |
| 10 | Deutsche TelekomDeutschland | -20,72 % | 26,79 € |
| 11 | SAPDeutschland | -22,83 % | 186,76 € |
| 12 | Siemens EnergyDeutschland | -23,25 % | 144,00 € |
| 13 | Infineon TechnologiesDeutschland | -26,37 % | 64,05 € |
| 14 | AdidasDeutschland | -26,73 % | 142,80 € |
| 15 | Mercedes-BenzDeutschland | -34,99 % | 40,04 € |
| 16 | VolkswagenDeutschland | -37,34 % | 67,84 € |
| 17 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -43,75 % | 54,60 € |
| 18 | RheinmetallDeutschland | -51,46 % | 965,30 € |
Kennzahl liegt für 18 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.