Aktien mit der höchsten Eigenkapitalrendite im DAX
Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr.
| # | Aktie | Eigenkapitalrendite | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | MTU Aero EnginesDeutschland | 23,55 % | 370,80 € |
| 2 | AdidasDeutschland | 23,20 % | 142,80 € |
| 3 | Hannover RückDeutschland | 20,43 % | 255,80 € |
| 4 | AirbusNiederlande | 20,00 % | 189,24 € |
| 5 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 18,40 % | 512,20 € |
| 6 | Deutsche BörseDeutschland | 17,64 % | 288,40 € |
| 7 | AllianzDeutschland | 17,18 % | 418,60 € |
| 8 | GEADeutschland | 16,88 % | 66,15 € |
| 9 | SAPDeutschland | 16,37 % | 186,76 € |
| 10 | Deutsche PostDeutschland | 15,75 % | 56,42 € |
| 11 | Deutsche TelekomDeutschland | 15,46 % | 26,79 € |
| 12 | SiemensDeutschland | 15,46 % | 273,50 € |
| 13 | RheinmetallDeutschland | 13,89 % | 965,30 € |
| 14 | Siemens EnergyDeutschland | 13,73 % | 144,00 € |
| 15 | VonoviaDeutschland | 13,55 % | 16,92 € |
| 16 | Siemens HealthineersDeutschland | 11,88 % | 37,60 € |
| 17 | BeiersdorfDeutschland | 10,92 % | 75,86 € |
| 18 | Heidelberg MaterialsDeutschland | 10,69 % | 148,05 € |
| 19 | HenkelDeutschland | 9,93 % | 72,38 € |
| 20 | Daimler TruckDeutschland | 9,14 % | 40,99 € |
| 21 | MerckDeutschland | 9,12 % | 136,20 € |
| 22 | RWEDeutschland | 9,11 % | 58,58 € |
| 23 | E.ONDeutschland | 9,00 % | 17,00 € |
| 24 | Deutsche BankDeutschland | 8,81 % | 31,08 € |
| 25 | CommerzbankDeutschland | 7,76 % | 39,37 € |
| 26 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | 7,62 % | 54,60 € |
| 27 | Fresenius Medical CareDeutschland | 7,35 % | 40,16 € |
| 28 | Porsche AutomobilDeutschland | 7,01 % | 24,44 € |
| 29 | SymriseDeutschland | 6,70 % | 91,30 € |
| 30 | FreseniusDeutschland | 6,62 % | 44,30 € |
| 31 | Infineon TechnologiesDeutschland | 5,95 % | 64,05 € |
| 32 | Mercedes-BenzDeutschland | 5,51 % | 40,04 € |
| 33 | BASFDeutschland | 4,88 % | 50,09 € |
| 34 | VolkswagenDeutschland | 4,21 % | 67,84 € |
| 35 | ContinentalDeutschland | -4,19 % | 69,50 € |
| 36 | BayerDeutschland | -13,95 % | 44,71 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.