Aktien mit der höchsten Eigenkapitalrendite im Euro Stoxx 50
Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Eigenkapitalrendite | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | AdidasDeutschland | 23,20 % | 145,45 € |
| 2 | AirbusNiederlande | 20,00 % | 189,08 € |
| 3 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 18,40 % | 508,80 € |
| 4 | Deutsche BörseDeutschland | 17,64 % | 292,80 € |
| 5 | Schneider ElectricFrankreich | 17,20 % | 264,35 € |
| 6 | AllianzDeutschland | 17,18 % | 420,70 € |
| 7 | SAPDeutschland | 16,37 % | 189,20 € |
| 8 | Deutsche PostDeutschland | 15,75 % | 56,58 € |
| 9 | Deutsche TelekomDeutschland | 15,46 % | 26,70 € |
| 10 | SiemensDeutschland | 15,46 % | 278,00 € |
| 11 | Intesa SanpaoloItalien | 14,29 % | 6,50 € |
| 12 | RheinmetallDeutschland | 13,89 % | 956,30 € |
| 13 | Siemens EnergyDeutschland | 13,73 % | 144,46 € |
| 14 | ING GroepNiederlande | 12,73 % | 31,40 € |
| 15 | Deutsche BankDeutschland | 8,81 % | 31,55 € |
| 16 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | 7,62 % | 54,42 € |
| 17 | Infineon TechnologiesDeutschland | 5,95 % | 63,76 € |
| 18 | Mercedes-BenzDeutschland | 5,51 % | 40,38 € |
| 19 | BASFDeutschland | 4,88 % | 50,86 € |
| 20 | VolkswagenDeutschland | 4,21 % | 68,42 € |
| 21 | BayerDeutschland | -13,95 % | 44,96 € |
Kennzahl liegt für 21 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.