Mittwoch, 7. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.449,19+0,77 % MDAX30.543,27+0,38 % Euro Stoxx 506.170,80-1,31 % S&P 5007.818,93+0,58 % Dow Jones51.521,28+0,49 % Nasdaq 10031.224,47+0,48 % Nikkei 22570.035,71-0,92 % Gold4.142,20-1,07 % Silber60,41-1,92 % Brent101,27+0,69 % EUR/USD1,0843– Bitcoin83.683-2,18 % Ethereum2.577-4,45 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien mit der höchsten Eigenkapitalrendite

Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 13:57 Uhr.

#AktieBrancheEigenkapitalrenditeKursKGV1 Jahr
1MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie 23,55 %370,80 € –-5,17 %
2AdidasDeutschlandZyklischer Konsum 23,20 %142,80 € –-23,64 %
3Hannover RückDeutschlandFinanzwerte 20,43 %255,80 € –-3,94 %
4AirbusNiederlandeIndustrie 20,00 %189,24 € –-6,80 %
5Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte 18,40 %512,20 € –-9,68 %
6Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte 17,64 %288,40 € –+27,72 %
7AllianzDeutschlandFinanzwerte 17,18 %418,60 € –+15,24 %
8GEADeutschlandIndustrie 16,88 %66,15 € –+4,39 %
9SAPDeutschlandInformationstechnologie 16,37 %186,76 € –-20,53 %
10Deutsche PostDeutschlandIndustrie 15,75 %56,42 € –+45,53 %
11Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste 15,46 %26,79 € –-8,41 %
12SiemensDeutschlandIndustrie 15,46 %273,50 € –+12,51 %
13RheinmetallDeutschlandIndustrie 13,89 %965,30 € –-48,22 %
14Siemens EnergyDeutschlandIndustrie 13,73 %144,00 € –+37,27 %
15VonoviaDeutschlandImmobilien 13,55 %16,92 € –-36,72 %
16Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit 11,88 %37,60 € –-22,30 %
17BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter 10,92 %75,86 € –-17,29 %
18Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe 10,69 %148,05 € –-20,21 %
19HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter 9,93 %72,38 € –+3,84 %
20Daimler TruckDeutschlandIndustrie 9,14 %40,99 € –+14,95 %
21MerckDeutschlandGesundheit 9,12 %136,20 € –+14,41 %
22RWEDeutschlandVersorger 9,11 %58,58 € –+46,71 %
23E.ONDeutschlandVersorger 9,00 %17,00 € –+5,81 %
24Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte 8,81 %31,08 € –+4,13 %
25CommerzbankDeutschlandFinanzwerte 7,76 %39,37 € –+24,83 %
26Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum 7,62 %54,60 € –-38,21 %
27Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit 7,35 %40,16 € –-12,56 %
28Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum 7,01 %24,44 € –-28,90 %
29SymriseDeutschlandGrundstoffe 6,70 %91,30 € –+19,78 %
30FreseniusDeutschlandGesundheit 6,62 %44,30 € –-4,03 %
31Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie 5,95 %64,05 € –+88,71 %
32Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum 5,51 %40,04 € –-27,28 %
33BASFDeutschlandGrundstoffe 4,88 %50,09 € –+13,03 %
34VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum 4,21 %67,84 € –-26,44 %
35ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum -4,19 %69,50 € –+19,60 %
36BayerDeutschlandGesundheit -13,95 %44,71 € –+60,94 %

Kennzahl liegt für 36 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten