Aktien mit Insiderkäufen
Käufe von Vorständen und Aufsichtsräten in den letzten 90 Tagen (Directors' Dealings). Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 13:57 Uhr.
| # | Aktie | Insiderkäufe 90 Tage | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | CTS EventimDeutschland | 10,1 Mio. € | 56,65 € |
| 2 | GerresheimerDeutschland | 5,5 Mio. € | – |
| 3 | ZalandoDeutschland | 3,4 Mio. € | 22,30 € |
| 4 | sinoDeutschland | 2,7 Mio. € | – |
| 5 | AlzchemDeutschland | 1,6 Mio. € | – |
| 6 | GarminSchweiz | 1,2 Mio. € | 285,52 $ |
| 7 | AdidasDeutschland | 1,0 Mio. € | 142,80 € |
| 8 | SAPDeutschland | 897.220 € | 186,76 € |
| 9 | RheinmetallDeutschland | 737.654 € | 965,30 € |
| 10 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 252.464 € | 512,20 € |
| 11 | Scout24Deutschland | 249.802 € | 68,50 € |
| 12 | E.ONDeutschland | 199.893 € | 17,00 € |
| 13 | GEADeutschland | 194.850 € | 66,15 € |
| 14 | OnSchweiz | 152.311 € | – |
| 15 | Heidelberg MaterialsDeutschland | 134.095 € | 148,05 € |
| 16 | SymriseDeutschland | 107.410 € | 91,30 € |
| 17 | Siemens EnergyDeutschland | 100.261 € | 144,00 € |
| 18 | CRISPR TherapeuticsSchweiz | 40.400 € | – |
| 19 | MTU Aero EnginesDeutschland | 37.884 € | 370,80 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.