Die schwächsten Aktien seit Jahresbeginn
Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr.
| # | Aktie | seit Jahresbeginn | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -41,35 % | 54,60 € |
| 2 | Porsche AutomobilDeutschland | -38,51 % | 24,44 € |
| 3 | RheinmetallDeutschland | -38,04 % | 965,30 € |
| 4 | VolkswagenDeutschland | -34,47 % | 67,84 € |
| 5 | Mercedes-BenzDeutschland | -33,65 % | 40,04 € |
| 6 | Heidelberg MaterialsDeutschland | -33,61 % | 148,05 € |
| 7 | VonoviaDeutschland | -30,44 % | 16,92 € |
| 8 | Scout24Deutschland | -20,16 % | 68,50 € |
| 9 | BeiersdorfDeutschland | -19,02 % | 75,86 € |
| 10 | Siemens HealthineersDeutschland | -16,15 % | 37,60 € |
| 11 | AdidasDeutschland | -15,53 % | 142,80 € |
| 12 | ZalandoDeutschland | -12,00 % | 22,30 € |
| 13 | SAPDeutschland | -10,36 % | 186,76 € |
| 14 | FreseniusDeutschland | -9,32 % | 44,30 € |
| 15 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -9,02 % | 512,20 € |
| 16 | Deutsche BankDeutschland | -5,38 % | 31,08 € |
| 17 | AirbusNiederlande | -4,57 % | 189,24 € |
| 18 | Hannover RückDeutschland | -3,93 % | 255,80 € |
| 19 | Deutsche TelekomDeutschland | -3,15 % | 26,79 € |
| 20 | Fresenius Medical CareDeutschland | -1,39 % | 40,16 € |
| 21 | QiagenNiederlande | +1,82 % | 45,79 $ |
| 22 | ContinentalDeutschland | +2,30 % | 69,50 € |
| 23 | HenkelDeutschland | +4,02 % | 72,38 € |
| 24 | MTU Aero EnginesDeutschland | +4,45 % | 370,80 € |
| 25 | E.ONDeutschland | +5,86 % | 17,00 € |
| 26 | AllianzDeutschland | +7,53 % | 418,60 € |
| 27 | CommerzbankDeutschland | +8,96 % | 39,37 € |
| 28 | Daimler TruckDeutschland | +10,56 % | 40,99 € |
| 29 | MerckDeutschland | +11,41 % | 136,20 € |
| 30 | BASFDeutschland | +12,74 % | 50,09 € |
| 31 | SiemensDeutschland | +14,05 % | 273,50 € |
| 32 | GEADeutschland | +14,50 % | 66,15 € |
| 33 | BrenntagDeutschland | +18,68 % | 58,82 € |
| 34 | Siemens EnergyDeutschland | +19,60 % | 144,00 € |
| 35 | Deutsche PostDeutschland | +20,73 % | 56,42 € |
| 36 | BayerDeutschland | +20,81 % | 44,71 € |
| 37 | Deutsche BörseDeutschland | +28,92 % | 288,40 € |
| 38 | RWEDeutschland | +29,43 % | 58,58 € |
| 39 | SymriseDeutschland | +32,55 % | 91,30 € |
| 40 | Infineon TechnologiesDeutschland | +69,76 % | 64,05 € |
Kennzahl liegt für 40 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.