Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Euro Stoxx 50
Dividendenrendite auf Basis der zuletzt gezahlten Dividenden. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr.
| # | Aktie | Dividendenrendite | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-BenzDeutschland | 10,74 % | 40,04 € |
| 2 | VolkswagenDeutschland | 9,38 % | 67,84 € |
| 3 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | 7,88 % | 54,60 € |
| 4 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 4,69 % | 512,20 € |
| 5 | BASFDeutschland | 4,49 % | 50,09 € |
| 6 | Deutsche TelekomDeutschland | 3,73 % | 26,79 € |
| 7 | AllianzDeutschland | 3,68 % | 418,60 € |
| 8 | Deutsche PostDeutschland | 3,28 % | 56,42 € |
| 9 | Deutsche BankDeutschland | 2,19 % | 31,08 € |
| 10 | SiemensDeutschland | 1,96 % | 273,50 € |
| 11 | AdidasDeutschland | 1,40 % | 142,80 € |
| 12 | Deutsche BörseDeutschland | 1,39 % | 288,40 € |
| 13 | SAPDeutschland | 1,26 % | 186,76 € |
| 14 | Infineon TechnologiesDeutschland | 1,11 % | 64,05 € |
| 15 | AirbusNiederlande | 1,06 % | 189,24 € |
| 16 | RheinmetallDeutschland | 0,84 % | 965,30 € |
| 17 | Siemens EnergyDeutschland | 0,49 % | 144,00 € |
| 18 | BayerDeutschland | 0,25 % | 44,71 € |
Kennzahl liegt für 18 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.