Wochenberichte · Börsengänge
IPO-Wochenausblick: KW 40/2026
Welche Börsengänge in der Woche anstehen und wie sich die jüngsten Neuemissionen entwickeln. Zeitraum: 28.09.2026 bis 04.10.2026.
Erstnotizen22mit festem Termin
Davon DACH1DE, AT, CH
Rückblick 4 Wochen3Neuemissionen
Über Ausgabepreis0 von 0mit aktuellem Kurs
Die Woche in Kürze
Für die KW 40 (28. September bis 4. Oktober 2026) verzeichnet der IPO-Kalender 22 Erstnotizen mit festem Termin, davon 1 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Im Mittelpunkt steht Infomaniak an der Börse SIX Swiss Exchange am 01.10.2026, die Preisspanne beziehungsweise der Ausgabepreis liegt bei Reverse Takeover.
Automatisch aus dem IPO-Kalender erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Erstnotizen der Woche
| Termin | Unternehmen | Preisspanne | Status |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Londonla Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 28.09.2026 | Rent the Runway, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 28.09.2026 | Calm Seas Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 28.09.2026 | Orange Street Acquisition Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 28.09.2026 | Source Agriventures Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 29.09.2026 | Velos Acquisition I Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 29.09.2026 | ROZE AI INC.NASDAQ Capital | offen | Preis festgelegt |
| 29.09.2026 | MNBS Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 30.09.2026 | SPACCircle Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 30.09.2026 | Laris Growth Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 30.09.2026 | Primagrove Ltd | offen | Antrag eingereicht |
| 30.09.2026 | BHAV Acquisition Corp II | offen | Antrag eingereicht |
| 01.10.2026 | InfomaniakCloud, ITSIX Swiss Exchange | Reverse Takeover | Notiert (Reverse Takeover) |
| 01.10.2026 | Chilwa Minerals LtdNASDAQ Capital | 5,60 $ | Preis festgelegt |
| 01.10.2026 | Essential Minerals Acquisition Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 01.10.2026 | INTERPACE BIOSCIENCES, INC. | offen | Antrag eingereicht |
| 01.10.2026 | POP GLOBAL ACQUISITION Ltd | offen | Antrag eingereicht |
| 02.10.2026 | Allarity Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 02.10.2026 | Canary PEPE ETF | offen | Antrag eingereicht |
| 02.10.2026 | Arca Nova Acquisition Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 02.10.2026 | LPC LTD | offen | Antrag eingereicht |
| 02.10.2026 | GEORGIA BANKING CO INC | offen | Antrag eingereicht |
Rückblick: Neuemissionen der Vorwochen
| Erstnotiz | Unternehmen | Ausgabepreis | Aktuell | Seit IPO |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | LinjemontageNasdaq Stockholm | 46,00 SEK | – | – |
| 24.09.2026 | Outlet Group Holding ASAEuronext Oslo Børs | 33,00 NOK | – | – |
| 10.09.2026 | BIOGENA Good Vibes AGWiener Börse | 4,80 EUR | – | – |