Wochenberichte · Directors' Dealings
Insiderkäufe der Woche: KW 37/2026
Welche Vorstände und Aufsichtsräte in der Woche Aktien des eigenen Unternehmens gekauft oder verkauft haben. Zeitraum: 07.09.2026 bis 13.09.2026.
Die Woche in Kürze
In der KW 37 (7. bis 13. September 2026) wurden 18 Eigengeschäfte von Vorständen, Aufsichtsräten und ihnen nahestehenden Personen veröffentlicht, verteilt auf 7 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeldet wurden 12 Käufe über zusammen 4,0 Mio. Euro und 4 Verkäufe über 78.000 Euro (8 Geschäfte in anderen Währungen nicht eingerechnet).
Den größten Kauf meldete Active Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung bei Gerresheimer AG, mit einem Volumen von 2,1 Mio. € zu einem Kurs von 27,89 Euro.
Besonders beachtet werden Käufe mehrerer Insider beim selben Unternehmen. In dieser Woche kauften bei On Holding Ltd (2 Personen) jeweils mehrere Führungskräfte.
Der größte Verkauf betraf Nagarro SE mit 78.000 €. Verkäufe haben häufig private Gründe wie Steuerzahlungen oder die Verteilung von Vermögen und sind deshalb weniger aussagekräftig als Käufe.
Automatisch aus den veröffentlichten Meldungen nach Art. 19 MAR erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Die größten Käufe
12 Käufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | Gerresheimer AGDeutschlandActive Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung | 2,1 Mio. € |
| 11.09.2026 | Gerresheimer AGDeutschlandActive Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung | 787.898 € |
| 10.09.2026 | Adidas AGDeutschlandGulden, Bjørn, Vorstand | 503.935 € |
| 11.09.2026 | Gerresheimer AGDeutschlandActive Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung | 253.280 € |
| 09.09.2026 | Scout24 SEDeutschlandLutz, Frank H., Aufsichtsrat | 249.802 € |
| 11.09.2026 | Gerresheimer AGDeutschlandActive Ownership Opportunities SCS, in enger Beziehung | 110.713 € |
| 09.09.2026 | Amadeus Fire AGDeutschlandvon Wülfing, Robert, Vorstand | 29.240 € |
| 09.09.2026 | On Holding LtdSchweizMaguire Scott Andrew, | 3.772 $ |
| 09.09.2026 | On Holding LtdSchweizMaguire Scott Andrew, | 1.700 $ |
| 09.09.2026 | On Holding LtdSchweizSluis Frank, | 1.684 $ |
| 09.09.2026 | On Holding LtdSchweizMaguire Scott Andrew, | 1.551 $ |
| 09.09.2026 | On Holding LtdSchweizMaguire Scott Andrew, | 521 $ |
Die größten Verkäufe
4 Verkäufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 10.09.2026 | Nagarro SE | 78.000 € |
| 10.09.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 6.250 $ |
| 09.09.2026 | On Holding Ltd | 1.475 $ |
| 09.09.2026 | On Holding Ltd | 687 $ |
Saldo je Unternehmen
| Unternehmen | Meldungen | Saldo |
|---|---|---|
| Gerresheimer AG | 4 | +3,3 Mio. € |
| Adidas AG | 1 | +503.935 € |
| Scout24 SE | 1 | +249.802 € |
| Amadeus Fire AG | 1 | +29.240 € |
| On Holding Ltd 2 Käufer | 7 | +7.066 $ |
| SOPHiA GENETICS SA | 1 | −6.250 $ |
| Nagarro SE | 1 | −78.000 € |