Wochenberichte · Directors' Dealings
Insiderkäufe der Woche: KW 32/2026
Welche Vorstände und Aufsichtsräte in der Woche Aktien des eigenen Unternehmens gekauft oder verkauft haben. Zeitraum: 03.08.2026 bis 09.08.2026.
Die Woche in Kürze
In der KW 32 (3. bis 9. August 2026) wurden 37 Eigengeschäfte von Vorständen, Aufsichtsräten und ihnen nahestehenden Personen veröffentlicht, verteilt auf 9 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeldet wurden 17 Käufe über zusammen 3,9 Mio. Euro und 18 Verkäufe über 2,1 Mio. Euro (18 Geschäfte in anderen Währungen nicht eingerechnet).
Den größten Kauf meldete four two na GmbH, in enger Beziehung bei Alzchem Group AG, mit einem Volumen von 1,5 Mio. € zu einem Kurs von 158,11 Euro.
Besonders beachtet werden Käufe mehrerer Insider beim selben Unternehmen. In dieser Woche kauften bei Alzchem Group AG (3 Personen), DEUTZ AG (6 Personen) jeweils mehrere Führungskräfte.
Der größte Verkauf betraf Elmos Semiconductor SE mit 1,1 Mio. €. Verkäufe haben häufig private Gründe wie Steuerzahlungen oder die Verteilung von Vermögen und sind deshalb weniger aussagekräftig als Käufe.
Automatisch aus den veröffentlichten Meldungen nach Art. 19 MAR erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Die größten Käufe
17 Käufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | Alzchem Group AGDeutschlandfour two na GmbH, in enger Beziehung | 1,5 Mio. € |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandSchulte, Dr. Sebastian C., Vorstand | 983.089 € |
| 07.08.2026 | Zalando SEDeutschlandCeleus GmbH, in enger Beziehung | 896.692 € |
| 05.08.2026 | Garmin LtdSchweizBURRELL JONATHAN, | 400.000 $ |
| 07.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandKrüger, Katharina, Vorstand | 101.600 € |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandNeu, Oliver, Vorstand | 99.937 € |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandFreytag, Melanie, Aufsichtsrat | 97.541 € |
| 03.08.2026 | Alzchem Group AGDeutschlandSans, Dr. Jürgen, Vorstand | 64.200 € |
| 05.08.2026 | Garmin LtdSchweizBURRELL JONATHAN, | 56.666 $ |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandVoggenreiter, Dr. Dietmar, Aufsichtsrat | 49.600 € |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandVoggenreiter, Dr. Dietmar, Aufsichtsrat | 49.200 € |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandVoggenreiter, Dr. Simone, in enger Beziehung | 48.900 € |
| 05.08.2026 | Alzchem Group AGDeutschlandNiedermaier, Herr Andreas, Vorstand | 39.910 € |
| 03.08.2026 | Alzchem Group AGDeutschlandNiedermaier, Herr Andreas, Vorstand | 20.000 € |
| 06.08.2026 | DEUTZ AGDeutschlandVoggenreiter, Dr. Simone, in enger Beziehung | 10.010 € |
Die größten Verkäufe
18 Verkäufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | Elmos Semiconductor SE | 1,1 Mio. € |
| 07.08.2026 | Zalando SE | 896.692 € |
| 05.08.2026 | Garmin Ltd | 408.000 $ |
| 05.08.2026 | Garmin Ltd | 272.000 $ |
| 05.08.2026 | Garmin Ltd | 170.000 $ |
| 07.08.2026 | Elmos Semiconductor SE | 144.000 € |
| 05.08.2026 | Garmin Ltd | 50.000 $ |
| 05.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 20.000 $ |
| 07.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 10.000 $ |
| 05.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 10.000 $ |
Saldo je Unternehmen
| Unternehmen | Meldungen | Saldo |
|---|---|---|
| Alzchem Group AG 3 Käufer | 4 | +1,6 Mio. € |
| DEUTZ AG 6 Käufer | 8 | +1,4 Mio. € |
| Zalando SE | 2 | +0 € |
| sino AG | 1 | −107 € |
| Aebi Schmidt Holding AG | 1 | −2.225 $ |
| ABB Ltd | 1 | −2.456 CHF |
| SOPHiA GENETICS SA | 8 | −45.000 $ |
| Garmin Ltd | 8 | −447.094 $ |
| Elmos Semiconductor SE | 2 | −1,2 Mio. € |