Wochenberichte · Börsengänge
IPO-Wochenausblick: KW 31/2026
Welche Börsengänge in der Woche anstehen und wie sich die jüngsten Neuemissionen entwickeln. Zeitraum: 27.07.2026 bis 02.08.2026.
Erstnotizen17mit festem Termin
Davon DACH1DE, AT, CH
Rückblick 4 Wochen3Neuemissionen
Über Ausgabepreis0 von 0mit aktuellem Kurs
Die Woche in Kürze
Für die KW 31 (27. Juli bis 2. August 2026) verzeichnet der IPO-Kalender 17 Erstnotizen mit festem Termin, davon 1 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Im Mittelpunkt steht HELIOS SOLAR AG an der Börse Frankfurt am 28.07.2026, die Preisspanne beziehungsweise der Ausgabepreis liegt bei 4,00 €, das Volumen bei ca. 0,5 Mio. € (117.479 Aktien platziert).
Automatisch aus dem IPO-Kalender erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Erstnotizen der Woche
| Termin | Unternehmen | Preisspanne | Status |
|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Apnimed, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 27.07.2026 | Watu Metals Acquisition Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 28.07.2026 | HELIOS SOLAR AGErneuerbare EnergienFrankfurt · General Standard | 4,00 € | Notiert |
| 28.07.2026 | Catalyst Acquisition Corp.NASDAQ Global | 10.00 $ | Preis festgelegt |
| 28.07.2026 | TracX Logis Pte. Ltd. | offen | Antrag eingereicht |
| 29.07.2026 | Vogenx, Inc. | offen | Preis festgelegt |
| 29.07.2026 | Attovia Therapeutics, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 29.07.2026 | IMC Rare Earths LtdNYSE MKT | 5.00 $ | Preis festgelegt |
| 29.07.2026 | SIERRA INTERNATIONAL NETWORK INC | offen | Antrag eingereicht |
| 30.07.2026 | Gold Mountain Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 30.07.2026 | Braveheart Bio, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 30.07.2026 | Hall Chadwick Acquisition Corp II | offen | Antrag eingereicht |
| 30.07.2026 | Moleculin Biotech, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 30.07.2026 | POWERDYNE INTERNATIONAL, INC. | offen | Antrag eingereicht |
| 31.07.2026 | BIOVIE INC. | offen | Antrag eingereicht |
| 31.07.2026 | TCGX Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 31.07.2026 | Churchill Capital Corp XIIINASDAQ Global | 10.00 $ | Preis festgelegt |
Rückblick: Neuemissionen der Vorwochen
| Erstnotiz | Unternehmen | Ausgabepreis | Aktuell | Seit IPO |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Digi Spain TelecomBolsa de Madrid | 5,60 EUR | – | – |
| 13.07.2026 | SMAG Mobile Antenna Masts AGFrankfurt | 46,00 EUR | – | – |
| 09.07.2026 | Infracore SASIX Swiss Exchange | 54,00 CHF | – | – |