Mittwoch, 7. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.449,19+0,77 % MDAX30.543,27+0,38 % Euro Stoxx 506.163,40-1,43 % S&P 5007.774,48-0,57 % Dow Jones51.040,50-0,93 % Nasdaq 10031.224,47+0,48 % Nikkei 22570.035,71-0,92 % Gold4.123,90-1,51 % Silber59,94-2,69 % Brent101,67+1,08 % EUR/USD1,0843– Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Kryptowährungen: Top 100 nach Marktkapitalisierung, Kurse in Euro

Bitcoin, Ethereum und die 100 größten Kryptowährungen mit Kurs in Euro und US-Dollar, Veränderung über 24 Stunden und sieben Tage, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Wochenverlauf. Sortierbar nach Größe oder Performance; jeder Coin hat eine eigene Seite mit Chart und technischer Analyse. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.

Marktkapitalisierung gesamt2,79 Bio. €-0,58 % (24 Std.)
Handelsvolumen 24 Std.82,97 Mrd. €alle Handelsplätze
Bitcoin-Dominanz41,9 %Ethereum 6,7 %
Krypto-Angst-und-Gier-Index71Gier
Im Plus (24 Std.)43von 78 Coins ohne Stablecoins
#NameKurs (€)24 Std.7 TageMarktkap.Volumen 24 Std.7 Tage
30 Bitcoin CashBCH 279,17 €302,71 $ -30,60 % -31,41 % 4,09 Mrd. € 171,4 Mio. €
49 PAX GoldPAXG · Stablecoin 3.806,64 €4.127,54 $ -14,49 % -12,23 % 1,83 Mrd. € 105,6 Mio. €
50 MantleMNT 0,5291 €0,5737 $ -12,19 % -17,36 % 1,67 Mrd. € 36,0 Mio. €
59 UniswapUNI:7083 7,36 €7,98 $ -10,87 % -17,78 % 1,47 Mrd. € 637,3 Mio. €
41 Shiba InuSHIB 0,00000503 €0,00000546 $ -6,37 % -7,95 % 2,55 Mrd. € 72,6 Mio. €
42 CronosCRO 0,0582 €0,0631 $ -5,69 % -7,45 % 2,54 Mrd. € 6,9 Mio. €
11 DogecoinDOGE 0,0820 €0,0889 $ -5,50 % -6,31 % 13,47 Mrd. € 903,9 Mio. €
92 Venice TokenVVV 24,31 €26,36 $ -5,09 % -11,09 % 704,0 Mio. € 30,2 Mio. €
57 PolkadotDOT 1,02 €1,11 $ -4,83 % -12,48 % 1,51 Mrd. € 156,7 Mio. €
71 PepePEPE:24478 0,00000376 €0,00000407 $ -4,28 % -6,74 % 1,07 Mrd. € 187,7 Mio. €
64 SkySKY:33038 0,0769 €0,0834 $ -3,98 % +6,70 % 1,24 Mrd. € 21,7 Mio. €
81 CosmosATOM 1,55 €1,68 $ -3,85 % -5,74 % 814,3 Mio. € 41,2 Mio. €
85 KaspaKAS 0,0373 €0,0404 $ -3,82 % -15,41 % 787,9 Mio. € 11,1 Mio. €
10 Lido Staked ETHSTETH 2.373,73 €2.573,83 $ -3,50 % -4,47 % 13,80 Mrd. € 13,1 Mio. €
38 Wrapped eETHWEETH 2.624,14 €2.845,35 $ -3,45 % -4,41 % 2,69 Mrd. € 4,5 Mio. €
23 WETHWETH 2.376,55 €2.576,90 $ -3,44 % -4,37 % 5,24 Mrd. € 1,13 Mrd. €
28 ToncoinTON:11419 1,34 €1,45 $ -3,38 % -10,39 % 4,22 Mrd. € 40,8 Mio. €
33 MemeCoreM:35491 0,9476 €1,03 $ -2,74 % -16,03 % 3,69 Mrd. € 976.041 €
74 Kelp DAO Restaked ETHRSETH 2.595,64 €2.814,46 $ -2,15 % -3,09 % 936,3 Mio. € –
51 World Liberty FinancialWLFI:33251 0,0500 €0,0542 $ -1,97 % -7,34 % 1,65 Mrd. € 32,2 Mio. €
80 BounceBit BTCBBTC 56.878,18 €61.673,01 $ -1,86 % -3,60 % 819,0 Mio. € –
19 CantonCC:37263 0,1085 €0,1177 $ -1,82 % -13,36 % 5,88 Mrd. € 13,1 Mio. €
56 AsterASTER:36341 0,6567 €0,7121 $ -1,44 % -3,41 % 1,52 Mrd. € 120,0 Mio. €
69 Bitget TokenBGB 1,81 €1,96 $ -1,43 % -3,08 % 1,19 Mrd. € 8,4 Mio. €
97 FunctionFBTC 77.062,97 €83.559,38 $ -1,12 % -1,02 % 633,5 Mio. € –
100 Jito Staked SOLJITOSOL 140,97 €152,86 $ -1,09 % -3,21 % 604,3 Mio. € 11,9 Mio. €
26 Coinbase Wrapped BTCCBBTC 77.146,43 €83.649,87 $ -1,00 % -0,90 % 4,90 Mrd. € 555,1 Mio. €
95 Jupiter Perps LPJLP 4,43 €4,80 $ -0,84 % -1,97 % 680,8 Mio. € 5,2 Mio. €
58 HTXHTX 0,00000156 €0,00000169 $ -0,78 % -1,19 % 1,47 Mrd. € 51,5 Mio. €
73 Bitcoin TRC20BTCT 76.998,97 €83.489,99 $ -0,68 % -0,30 % 1,02 Mrd. € 154.731 €
93 Lombard Staked BTCLBTC:33652 77.613,11 €84.155,90 $ -0,68 % -0,56 % 688,7 Mio. € 665.360 €
44 Tether GoldXAUT · Stablecoin 3.800,07 €4.120,42 $ -0,52 % -3,73 % 2,43 Mrd. € 186,7 Mio. €
65 Wrapped TRONWTRX 0,3077 €0,3337 $ -0,31 % -0,23 % 1,22 Mrd. € 1,6 Mio. €
9 HyperliquidHYPE 82,06 €88,98 $ -0,16 % -3,86 % 14,42 Mrd. € 903,8 Mio. €
78 Kinetiq Staked HYPEKHYPE 84,26 €91,36 $ -0,14 % -3,51 % 891,1 Mio. € 72.624 €
66 Falcon USDUSDF · Stablecoin 0,9174 €0,9948 $ -0,10 % -0,12 % 1,20 Mrd. € 702.051 €
12 USDSUSDS · Stablecoin 0,9213 €0,9990 $ -0,10 % -0,08 % 9,87 Mrd. € 144,7 Mio. €
79 Wrapped BNBWBNB 706,90 €766,49 $ -0,05 % -0,72 % 879,3 Mio. € 397,1 Mio. €
40 PayPal USDPYUSD · Stablecoin 0,9219 €0,9996 $ -0,04 % -0,03 % 2,64 Mrd. € 60,6 Mio. €
68 BFUSDBFUSD · Stablecoin 0,9214 €0,9991 $ -0,03 % -0,04 % 1,19 Mrd. € 5,1 Mio. €
76 United StablesU:39120 0,9213 €0,9990 $ -0,03 % -0,06 % 922,2 Mio. € 108,0 Mio. €
25 DaiDAI · Stablecoin 0,9219 €0,9997 $ -0,03 % -0,04 % 4,95 Mrd. € 157,4 Mio. €
29 Ethena USDeUSDE · Stablecoin 0,9217 €0,9994 $ -0,02 % -0,03 % 4,15 Mrd. € 41,7 Mio. €
27 World Liberty Financial USDUSD1:36148 · Stablecoin 0,9215 €0,9992 $ -0,02 % -0,03 % 4,25 Mrd. € 674,4 Mio. €
75 Ethena Labs (USDtb)USDTB 0,9221 €0,9999 $ +0,00 % +0,03 % 929,7 Mio. € 407.785 €
54 Ripple USDRLUSD · Stablecoin 0,9222 €0,9999 $ +0,01 % -0,01 % 1,55 Mrd. € 152,4 Mio. €
86 c8ntinuumCTM 0,2109 €0,2287 $ +0,01 % -4,11 % 783,1 Mio. € 15,5 Mio. €
63 USDDUSDD · Stablecoin 0,9220 €0,9997 $ +0,02 % +0,26 % 1,25 Mrd. € 2,4 Mio. €
45 Global DollarUSDG:33793 0,9225 €1,00 $ +0,02 % +0,03 % 2,35 Mrd. € 482,5 Mio. €
5 USDCUSDC · Stablecoin 0,9221 €0,9998 $ +0,04 % -0,01 % 69,79 Mrd. € 15,63 Mrd. €
32 USDT0USDT0 0,9227 €1,00 $ +0,04 % +0,06 % 3,75 Mrd. € 7,8 Mio. €
52 Ethena Staked USDeSUSDE · Stablecoin 1,15 €1,25 $ +0,05 % +0,14 % 1,64 Mrd. € 3,3 Mio. €
60 syrupUSDCSYRUPUSDC 1,09 €1,19 $ +0,07 % +0,14 % 1,45 Mrd. € 3,3 Mio. €
48 Ondo US Dollar YieldUSDY · Stablecoin 1,06 €1,15 $ +0,12 % +0,19 % 1,97 Mrd. € 3,1 Mio. €
98 GateTokenGT 10,10 €10,96 $ +0,26 % -1,28 % 631,4 Mio. € 882.829 €
72 Ethereum ClassicETC 7,69 €8,34 $ +0,37 % -0,94 % 1,02 Mrd. € 58,0 Mio. €
84 RenderRNDR 1,83 €1,99 $ +0,66 % -0,22 % 795,6 Mio. € 105,5 Mio. €
24 MoneroXMR 506,38 €549,07 $ +1,74 % -1,85 % 5,19 Mrd. € 108,3 Mio. €
8 TRONTRX 0,3077 €0,3337 $ +3,08 % +4,92 % 28,57 Mrd. € 294,6 Mio. €
82 KuCoin TokenKCS 7,01 €7,60 $ +3,48 % +3,25 % 813,9 Mio. € 6,6 Mio. €
21 CardanoADA 0,2341 €0,2538 $ +5,94 % +1,21 % 5,46 Mrd. € 689,6 Mio. €
6 XRPXRP 1,33 €1,44 $ +6,06 % +7,55 % 66,13 Mrd. € 1,83 Mrd. €
89 AlgorandALGO 0,1073 €0,1164 $ +7,96 % +2,00 % 769,8 Mio. € 100,9 Mio. €
14 RainRAIN:38341 0,0103 €0,0111 $ +8,06 % -13,55 % 7,70 Mrd. € 8,8 Mio. €
61 OKBOKB 121,33 €131,56 $ +8,92 % +8,71 % 1,41 Mrd. € 99,8 Mio. €
34 HederaHBAR 0,0866 €0,0939 $ +10,46 % +5,53 % 3,28 Mrd. € 108,0 Mio. €
2 EthereumETH 2.376,80 €2.577,17 $ +10,97 % +17,68 % 187,17 Mrd. € 12,76 Mrd. €
20 Wrapped Beacon ETHWBETH 2.632,18 €2.854,08 $ +12,05 % +19,09 % 5,74 Mrd. € 10,7 Mio. €
16 Wrapped BitcoinWBTC 77.087,22 €83.585,67 $ +12,57 % +16,40 % 6,77 Mrd. € 235,3 Mio. €
1 BitcoinBTC 77.144,42 €83.647,69 $ +12,84 % +17,70 % 1,17 Bio. € 27,96 Mrd. €
39 AvalancheAVAX 10,14 €10,99 $ +13,77 % +16,55 % 2,67 Mrd. € 560,6 Mio. €
37 SuiSUI 1,03 €1,12 $ +20,17 % +22,66 % 2,80 Mrd. € 573,5 Mio. €
47 BittensorTAO 268,71 €291,36 $ +21,76 % -10,38 % 2,15 Mrd. € 170,6 Mio. €
36 LitecoinLTC 61,69 €66,89 $ +23,22 % +23,98 % 3,02 Mrd. € 250,9 Mio. €
87 Polygon (prev. MATIC)POL 0,0946 €0,1025 $ +23,97 % +15,85 % 778,6 Mio. € 43,9 Mio. €
4 BNBBNB 706,67 €766,25 $ +24,85 % +27,46 % 74,82 Mrd. € 716,5 Mio. €
67 Internet ComputerICP 2,93 €3,18 $ +26,42 % +29,40 % 1,20 Mrd. € 69,5 Mio. €
18 StellarXLM 0,1872 €0,2030 $ +31,20 % +28,62 % 6,28 Mrd. € 154,8 Mio. €
7 SolanaSOL 108,10 €117,21 $ +35,49 % +36,99 % 35,47 Mrd. € 2,59 Mrd. €
94 Binance Staked SOLBNSOL 122,45 €132,77 $ +43,23 % +45,26 % 682,9 Mio. € 1,2 Mio. €
83 MorphoMORPHO 2,32 €2,52 $ +46,21 % +48,28 % 795,8 Mio. € 19,1 Mio. €
22 ChainlinkLINK 12,34 €13,38 $ +48,32 % +51,17 % 5,30 Mrd. € 277,3 Mio. €
55 WorldcoinWLD 0,4733 €0,5132 $ +64,68 % +89,78 % 1,53 Mrd. € 197,7 Mio. €
77 AaveAAVE 158,23 €171,57 $ +66,16 % +79,11 % 895,4 Mio. € 278,8 Mio. €
99 JUSTJST 0,1297 €0,1406 $ +82,12 % +114,31 % 614,5 Mio. € 30,6 Mio. €
53 OndoONDO 0,4266 €0,4625 $ +84,13 % +80,82 % 1,56 Mrd. € 176,8 Mio. €
90 EthenaENA 0,2109 €0,2287 $ +126,45 % +151,89 % 768,0 Mio. € 331,3 Mio. €
88 币安人生币安人生 0,4433 €0,4807 $ +132,43 % +568,53 % 770,2 Mio. € 6,3 Mio. €
91 QuantQNT 223,62 €242,47 $ +228,06 % +221,53 % 767,5 Mio. € 205,1 Mio. €
43 NEAR ProtocolNEAR 4,62 €5,01 $ +253,40 % +282,80 % 2,49 Mrd. € 602,1 Mio. €
96 wIOTAWIOTA 0,1799 €0,1951 $ +264,73 % +280,79 % 653,4 Mio. € –
17 ZcashZEC 1.192,37 €1.292,89 $ +265,05 % +299,68 % 6,64 Mrd. € 711,4 Mio. €
3 Tether USDtUSDT · Stablecoin 0,9219 €0,9996 $ – – 172,35 Mrd. € 66,87 Mrd. €
13 UNUS SED LEOLEO 8,19 €8,88 $ – – 8,21 Mrd. € 1,0 Mio. €
15 Lido wstETHWSTETH 2.962,38 €3.212,11 $ – – 6,93 Mrd. € 21,9 Mio. €
31 Bitcoin BEP2BTCB 77.170,15 €83.675,59 $ – – 3,79 Mrd. € 81,3 Mio. €
35 Aave Ethereum WETHAETHWETH 2.372,53 €2.572,53 $ – – 3,11 Mrd. € 1,0 Mio. €
46 Aave Ethereum USDTAETH 0,9221 €0,9998 $ – – 2,19 Mrd. € 9,1 Mio. €
62 PiPI:35697 0,0759 €0,0823 $ – – 1,27 Mrd. € 11,6 Mio. €
70 USD Coin BridgedUSDC.E · Stablecoin 0,9225 €1,00 $ – – 1,10 Mrd. € 18,2 Mio. €

Daten: Eulerpool, Stand 07.10.2026, 16:03 Uhr. Umrechnung in Euro zum aktuellen Kurs EUR/USD 1,0843. Kryptowährungen sind hochspekulativ. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Kryptowährungen: Was die Übersicht zeigt

Die Krypto-Übersicht listet die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, also nach dem rechnerischen Wert aller umlaufenden Einheiten. Für jeden Coin sehen Sie den Kurs in Euro und US-Dollar, die Veränderung über 24 Stunden und sieben Tage, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und den Wochenverlauf. Die Liste lässt sich nach Größe, Gewinnern, Verlierern, Wochenperformance oder Volumen sortieren; Stablecoins, die an den Dollar oder Euro gekoppelt sind, können ausgeblendet werden.

Jede Kryptowährung hat eine eigene Seite mit Chart, Kennzahlen zu Umlauf und Höchstmenge, technischer Analyse mit RSI, MACD und gleitenden Durchschnitten sowie einer täglich aktualisierten Einordnung, etwa Bitcoin, Ethereum, XRP oder Solana.

Bitcoin-Dominanz, Gesamtmarkt und Stimmung

Die Bitcoin-Dominanz gibt an, welcher Anteil des gesamten Kryptomarkts auf Bitcoin entfällt. Steigt sie, fließt Geld eher in den größten und etabliertesten Coin; sinkt sie, sind kleinere Kryptowährungen („Altcoins“) gefragt. Der Krypto-Angst-und-Gier-Index fasst Volatilität, Handelsvolumen, Stimmung und Dominanz zu einem Wert zwischen 0 und 100 zusammen. Die Entwicklung der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zeigt der Chart in der Seitenleiste.

Stablecoins, Altcoins und Risiken

Stablecoins wie Tether (USDT) oder USD Coin (USDC) sind an den US-Dollar gekoppelt und dienen vor allem als Zahlungsmittel und Parkposition im Kryptohandel; ihr Kurs schwankt kaum, ihr Risiko liegt in der Qualität der Reserven des Herausgebers. Alle übrigen Coins, oft „Altcoins“ genannt, schwanken deutlich stärker als Bitcoin. Häufig steht hinter ihnen eine eigene Blockchain für Anwendungen wie dezentrale Finanzen, Zahlungen oder Datenspeicherung. Weil viele Projekte jung sind und von wenigen Entwicklern oder Großinhabern abhängen, sollten Anleger Kryptowerte nur mit einem kleinen Teil ihres Vermögens beimischen und sich über das Projekt hinter einem Coin informieren.

Kryptowährungen kaufen und versteuern

In der EU brauchen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen seit der MiCA-Verordnung eine Zulassung, in Deutschland erteilt sie die BaFin. Viele Online-Broker bieten Bitcoin und andere Coins direkt oder über börsengehandelte Produkte an. Gewinne aus privaten Verkäufen sind in Deutschland nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, bei kürzerer Haltedauer gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro im Jahr. Mehr dazu im Ratgeber Kryptowährungen kaufen, verwahren und versteuern. Kryptowährungen sind hochspekulativ, ein Totalverlust ist möglich. Wie Kryptowerte im Vergleich zu klassischen Anlagen laufen, zeigen die Märkte.

Alle 100 Kryptowährungen von A bis Z