Kryptowährungen: Top 100 nach Marktkapitalisierung, Kurse in Euro
Bitcoin, Ethereum und die 100 größten Kryptowährungen mit Kurs in Euro und US-Dollar, Veränderung über 24 Stunden und sieben Tage, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Wochenverlauf. Sortierbar nach Größe oder Performance; jeder Coin hat eine eigene Seite mit Chart und technischer Analyse. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.
| # | Name | Kurs (€) | 24 Std. |
|---|---|---|---|
| 17 | ZcashZEC | 1.192,37 €1.292,89 $ | +265,05 % |
| 96 | wIOTAWIOTA | 0,1799 €0,1951 $ | +264,73 % |
| 43 | NEAR ProtocolNEAR | 4,62 €5,01 $ | +253,40 % |
| 91 | QuantQNT | 223,62 €242,47 $ | +228,06 % |
| 88 | 币安人生币安人生 | 0,4433 €0,4807 $ | +132,43 % |
| 90 | EthenaENA | 0,2109 €0,2287 $ | +126,45 % |
| 53 | OndoONDO | 0,4266 €0,4625 $ | +84,13 % |
| 99 | JUSTJST | 0,1297 €0,1406 $ | +82,12 % |
| 77 | AaveAAVE | 158,23 €171,57 $ | +66,16 % |
| 55 | WorldcoinWLD | 0,4733 €0,5132 $ | +64,68 % |
| 22 | ChainlinkLINK | 12,34 €13,38 $ | +48,32 % |
| 83 | MorphoMORPHO | 2,32 €2,52 $ | +46,21 % |
| 94 | Binance Staked SOLBNSOL | 122,45 €132,77 $ | +43,23 % |
| 7 | SolanaSOL | 108,10 €117,21 $ | +35,49 % |
| 18 | StellarXLM | 0,1872 €0,2030 $ | +31,20 % |
| 67 | Internet ComputerICP | 2,93 €3,18 $ | +26,42 % |
| 4 | BNBBNB | 706,67 €766,25 $ | +24,85 % |
| 87 | Polygon (prev. MATIC)POL | 0,0946 €0,1025 $ | +23,97 % |
| 36 | LitecoinLTC | 61,69 €66,89 $ | +23,22 % |
| 47 | BittensorTAO | 268,71 €291,36 $ | +21,76 % |
| 37 | SuiSUI | 1,03 €1,12 $ | +20,17 % |
| 39 | AvalancheAVAX | 10,14 €10,99 $ | +13,77 % |
| 1 | BitcoinBTC | 77.144,42 €83.647,69 $ | +12,84 % |
| 16 | Wrapped BitcoinWBTC | 77.087,22 €83.585,67 $ | +12,57 % |
| 20 | Wrapped Beacon ETHWBETH | 2.632,18 €2.854,08 $ | +12,05 % |
| 2 | EthereumETH | 2.376,80 €2.577,17 $ | +10,97 % |
| 34 | HederaHBAR | 0,0866 €0,0939 $ | +10,46 % |
| 61 | OKBOKB | 121,33 €131,56 $ | +8,92 % |
| 14 | RainRAIN:38341 | 0,0103 €0,0111 $ | +8,06 % |
| 89 | AlgorandALGO | 0,1073 €0,1164 $ | +7,96 % |
| 6 | XRPXRP | 1,33 €1,44 $ | +6,06 % |
| 21 | CardanoADA | 0,2341 €0,2538 $ | +5,94 % |
| 82 | KuCoin TokenKCS | 7,01 €7,60 $ | +3,48 % |
| 8 | TRONTRX | 0,3077 €0,3337 $ | +3,08 % |
| 24 | MoneroXMR | 506,38 €549,07 $ | +1,74 % |
| 84 | RenderRNDR | 1,83 €1,99 $ | +0,66 % |
| 72 | Ethereum ClassicETC | 7,69 €8,34 $ | +0,37 % |
| 98 | GateTokenGT | 10,10 €10,96 $ | +0,26 % |
| 48 | Ondo US Dollar YieldUSDY · Stablecoin | 1,06 €1,15 $ | +0,12 % |
| 60 | syrupUSDCSYRUPUSDC | 1,09 €1,19 $ | +0,07 % |
| 52 | Ethena Staked USDeSUSDE · Stablecoin | 1,15 €1,25 $ | +0,05 % |
| 32 | USDT0USDT0 | 0,9227 €1,00 $ | +0,04 % |
| 5 | USDCUSDC · Stablecoin | 0,9221 €0,9998 $ | +0,04 % |
| 45 | Global DollarUSDG:33793 | 0,9225 €1,00 $ | +0,02 % |
| 63 | USDDUSDD · Stablecoin | 0,9220 €0,9997 $ | +0,02 % |
| 86 | c8ntinuumCTM | 0,2109 €0,2287 $ | +0,01 % |
| 54 | Ripple USDRLUSD · Stablecoin | 0,9222 €0,9999 $ | +0,01 % |
| 75 | Ethena Labs (USDtb)USDTB | 0,9221 €0,9999 $ | +0,00 % |
| 27 | World Liberty Financial USDUSD1:36148 · Stablecoin | 0,9215 €0,9992 $ | -0,02 % |
| 29 | Ethena USDeUSDE · Stablecoin | 0,9217 €0,9994 $ | -0,02 % |
| 25 | DaiDAI · Stablecoin | 0,9219 €0,9997 $ | -0,03 % |
| 76 | United StablesU:39120 | 0,9213 €0,9990 $ | -0,03 % |
| 68 | BFUSDBFUSD · Stablecoin | 0,9214 €0,9991 $ | -0,03 % |
| 40 | PayPal USDPYUSD · Stablecoin | 0,9219 €0,9996 $ | -0,04 % |
| 79 | Wrapped BNBWBNB | 706,90 €766,49 $ | -0,05 % |
| 12 | USDSUSDS · Stablecoin | 0,9213 €0,9990 $ | -0,10 % |
| 66 | Falcon USDUSDF · Stablecoin | 0,9174 €0,9948 $ | -0,10 % |
| 78 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 84,26 €91,36 $ | -0,14 % |
| 9 | HyperliquidHYPE | 82,06 €88,98 $ | -0,16 % |
| 65 | Wrapped TRONWTRX | 0,3077 €0,3337 $ | -0,31 % |
| 44 | Tether GoldXAUT · Stablecoin | 3.800,07 €4.120,42 $ | -0,52 % |
| 93 | Lombard Staked BTCLBTC:33652 | 77.613,11 €84.155,90 $ | -0,68 % |
| 73 | Bitcoin TRC20BTCT | 76.998,97 €83.489,99 $ | -0,68 % |
| 58 | HTXHTX | 0,00000156 €0,00000169 $ | -0,78 % |
| 95 | Jupiter Perps LPJLP | 4,43 €4,80 $ | -0,84 % |
| 26 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 77.146,43 €83.649,87 $ | -1,00 % |
| 100 | Jito Staked SOLJITOSOL | 140,97 €152,86 $ | -1,09 % |
| 97 | FunctionFBTC | 77.062,97 €83.559,38 $ | -1,12 % |
| 69 | Bitget TokenBGB | 1,81 €1,96 $ | -1,43 % |
| 56 | AsterASTER:36341 | 0,6567 €0,7121 $ | -1,44 % |
| 19 | CantonCC:37263 | 0,1085 €0,1177 $ | -1,82 % |
| 80 | BounceBit BTCBBTC | 56.878,18 €61.673,01 $ | -1,86 % |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI:33251 | 0,0500 €0,0542 $ | -1,97 % |
| 74 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 2.595,64 €2.814,46 $ | -2,15 % |
| 33 | MemeCoreM:35491 | 0,9476 €1,03 $ | -2,74 % |
| 28 | ToncoinTON:11419 | 1,34 €1,45 $ | -3,38 % |
| 23 | WETHWETH | 2.376,55 €2.576,90 $ | -3,44 % |
| 38 | Wrapped eETHWEETH | 2.624,14 €2.845,35 $ | -3,45 % |
| 10 | Lido Staked ETHSTETH | 2.373,73 €2.573,83 $ | -3,50 % |
| 85 | KaspaKAS | 0,0373 €0,0404 $ | -3,82 % |
| 81 | CosmosATOM | 1,55 €1,68 $ | -3,85 % |
| 64 | SkySKY:33038 | 0,0769 €0,0834 $ | -3,98 % |
| 71 | PepePEPE:24478 | 0,00000376 €0,00000407 $ | -4,28 % |
| 57 | PolkadotDOT | 1,02 €1,11 $ | -4,83 % |
| 92 | Venice TokenVVV | 24,31 €26,36 $ | -5,09 % |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,0820 €0,0889 $ | -5,50 % |
| 42 | CronosCRO | 0,0582 €0,0631 $ | -5,69 % |
| 41 | Shiba InuSHIB | 0,00000503 €0,00000546 $ | -6,37 % |
| 59 | UniswapUNI:7083 | 7,36 €7,98 $ | -10,87 % |
| 50 | MantleMNT | 0,5291 €0,5737 $ | -12,19 % |
| 49 | PAX GoldPAXG · Stablecoin | 3.806,64 €4.127,54 $ | -14,49 % |
| 30 | Bitcoin CashBCH | 279,17 €302,71 $ | -30,60 % |
| 3 | Tether USDtUSDT · Stablecoin | 0,9219 €0,9996 $ | – |
| 13 | UNUS SED LEOLEO | 8,19 €8,88 $ | – |
| 15 | Lido wstETHWSTETH | 2.962,38 €3.212,11 $ | – |
| 31 | Bitcoin BEP2BTCB | 77.170,15 €83.675,59 $ | – |
| 35 | Aave Ethereum WETHAETHWETH | 2.372,53 €2.572,53 $ | – |
| 46 | Aave Ethereum USDTAETH | 0,9221 €0,9998 $ | – |
| 62 | PiPI:35697 | 0,0759 €0,0823 $ | – |
| 70 | USD Coin BridgedUSDC.E · Stablecoin | 0,9225 €1,00 $ | – |
Daten: Eulerpool, Stand 07.10.2026, 16:03 Uhr. Umrechnung in Euro zum aktuellen Kurs EUR/USD 1,0843. Kryptowährungen sind hochspekulativ. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.
Kryptowährungen: Was die Übersicht zeigt
Die Krypto-Übersicht listet die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, also nach dem rechnerischen Wert aller umlaufenden Einheiten. Für jeden Coin sehen Sie den Kurs in Euro und US-Dollar, die Veränderung über 24 Stunden und sieben Tage, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und den Wochenverlauf. Die Liste lässt sich nach Größe, Gewinnern, Verlierern, Wochenperformance oder Volumen sortieren; Stablecoins, die an den Dollar oder Euro gekoppelt sind, können ausgeblendet werden.
Jede Kryptowährung hat eine eigene Seite mit Chart, Kennzahlen zu Umlauf und Höchstmenge, technischer Analyse mit RSI, MACD und gleitenden Durchschnitten sowie einer täglich aktualisierten Einordnung, etwa Bitcoin, Ethereum, XRP oder Solana.
Bitcoin-Dominanz, Gesamtmarkt und Stimmung
Die Bitcoin-Dominanz gibt an, welcher Anteil des gesamten Kryptomarkts auf Bitcoin entfällt. Steigt sie, fließt Geld eher in den größten und etabliertesten Coin; sinkt sie, sind kleinere Kryptowährungen („Altcoins“) gefragt. Der Krypto-Angst-und-Gier-Index fasst Volatilität, Handelsvolumen, Stimmung und Dominanz zu einem Wert zwischen 0 und 100 zusammen. Die Entwicklung der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zeigt der Chart in der Seitenleiste.
Stablecoins, Altcoins und Risiken
Stablecoins wie Tether (USDT) oder USD Coin (USDC) sind an den US-Dollar gekoppelt und dienen vor allem als Zahlungsmittel und Parkposition im Kryptohandel; ihr Kurs schwankt kaum, ihr Risiko liegt in der Qualität der Reserven des Herausgebers. Alle übrigen Coins, oft „Altcoins“ genannt, schwanken deutlich stärker als Bitcoin. Häufig steht hinter ihnen eine eigene Blockchain für Anwendungen wie dezentrale Finanzen, Zahlungen oder Datenspeicherung. Weil viele Projekte jung sind und von wenigen Entwicklern oder Großinhabern abhängen, sollten Anleger Kryptowerte nur mit einem kleinen Teil ihres Vermögens beimischen und sich über das Projekt hinter einem Coin informieren.
Kryptowährungen kaufen und versteuern
In der EU brauchen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen seit der MiCA-Verordnung eine Zulassung, in Deutschland erteilt sie die BaFin. Viele Online-Broker bieten Bitcoin und andere Coins direkt oder über börsengehandelte Produkte an. Gewinne aus privaten Verkäufen sind in Deutschland nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei, bei kürzerer Haltedauer gilt eine Freigrenze von 1.000 Euro im Jahr. Mehr dazu im Ratgeber Kryptowährungen kaufen, verwahren und versteuern. Kryptowährungen sind hochspekulativ, ein Totalverlust ist möglich. Wie Kryptowerte im Vergleich zu klassischen Anlagen laufen, zeigen die Märkte.